Vélo électrique Gazelle Ultimate T10 HMB 2023
Délai de livraison: 3-5 jours.
Utilisez le code "BIENVENUE" pour une réduction de 10% sur commande de plus de 750€.
Livraison et Retours gratuits : sur toutes les commandes de plus de 750€.
Faites vite! Plus que quelques articles en stock
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Description
Vélo électrique de randonnée de très bonne qualité, finition impeccable. L’équipement de première classe, avec notamment la transmission Shimano Deore, le système Bosch Performance line, et les poignées ergonomiques, permettent de réaliser des prestations très sportives. L’intégration de la batterie et du moteur et la rigidité du cadre assurent la très bonne stabilité de l’Ultimate T10 HMB. Le design dynamique, le niveau de confort élevé et la tenue de route exceptionnelle font de ce vélo le compagnon idéal pour des longues balades récréatives
| Suspension | Fourche avant suspendue télescopique |
|---|---|
| Freinage | freins à disques hydrauliques Magura MT-C4 2 piston |
| Taille des roues | 28″ |
| Type de cadre | Bas ( Aluminium) |
| Marque du moteur | Bosch |
|---|---|
| Modèle du moteur | Performance line Smart System |
| Display (type d’écran) | Bosch Kiox 300 |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Position batterie | Intégrée cadre |
| Capacité de la batterie | options |
| Position moteur | Moteur Central |
| Puissance moteur | 250 W |
| Autonomie moyenne | 80 à 120 km |
| Transmission | Chaine |
|---|---|
| Nb de vitesses | 10 vitesses |
| Derailleur | Shimano Deore |
| Type de dérailleur | Dérailleur |
| Eclairage | LED alimentée par batterie allumage/extinction via afficheur |
|---|---|
| Poids (en kg) | 24.3 Kg |
| Année du modèle | 2023 |
Description du produit
Vélo électrique de randonnée de très bonne qualité, finition impeccable. L’équipement de première classe, avec notamment la transmission Shimano Deore, le système Bosch Performance line, et les poignées ergonomiques, permettent de réaliser des prestations très sportives. L’intégration de la batterie et du moteur et la rigidité du cadre assurent la très bonne stabilité de l’Ultimate T10 HMB. Le design dynamique, le niveau de confort élevé et la tenue de route exceptionnelle font de ce vélo le compagnon idéal pour des longues balades récréatives
| Suspension | Fourche avant suspendue télescopique |
|---|---|
| Freinage | freins à disques hydrauliques Magura MT-C4 2 piston |
| Taille des roues | 28″ |
| Type de cadre | Bas ( Aluminium) |
| Marque du moteur | Bosch |
|---|---|
| Modèle du moteur | Performance line Smart System |
| Display (type d’écran) | Bosch Kiox 300 |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Position batterie | Intégrée cadre |
| Capacité de la batterie | options |
| Position moteur | Moteur Central |
| Puissance moteur | 250 W |
| Autonomie moyenne | 80 à 120 km |
| Transmission | Chaine |
|---|---|
| Nb de vitesses | 10 vitesses |
| Derailleur | Shimano Deore |
| Type de dérailleur | Dérailleur |
| Eclairage | LED alimentée par batterie allumage/extinction via afficheur |
|---|---|
| Poids (en kg) | 24.3 Kg |
| Année du modèle | 2023 |
